АО «ТРАНСНЕФТЬ - СЕВЕР»
ИНН 1102016594ОГРН 1021100730353ACTIVEРеспублика Коми (11)ОКВЭД 49.50.11
есть руководитель
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхРуководительВдовин Денис Николаевичгенеральный директор · ИНН 560203380230
Состав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка48 113 820 000 ₽динамика +41,8%
Чистая прибыль11 671 811 000 ₽рентабельность +24,3%
Активы85 019 216 000 ₽
Собственный капитал64 269 580 000 ₽доля +75,6%
Валовая прибыль26 243 977 000 ₽
Прибыль от продаж20 653 783 000 ₽
202120 763 456 000 ₽
202222 124 063 000 ₽
202330 143 406 000 ₽
202433 936 030 000 ₽
202548 113 820 000 ₽
20211 614 865 000 ₽
2022454 002 000 ₽
20234 441 507 000 ₽
20244 078 729 000 ₽
202511 671 811 000 ₽
202153 409 080 000 ₽
202252 740 609 000 ₽
202357 449 046 000 ₽
202472 272 125 000 ₽
202585 019 216 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 113 820 000 ₽ | 11 671 811 000 ₽ | 85 019 216 000 ₽ | 64 269 580 000 ₽ |
| 2024 | 33 936 030 000 ₽ | 4 078 729 000 ₽ | 72 272 125 000 ₽ | 52 597 769 000 ₽ |
| 2023 | 30 143 406 000 ₽ | 4 441 507 000 ₽ | 57 449 046 000 ₽ | 48 639 661 000 ₽ |
| 2022 | 22 124 063 000 ₽ | 454 002 000 ₽ | 52 740 609 000 ₽ | 44 289 122 000 ₽ |
| 2021 | 20 763 456 000 ₽ | 1 614 865 000 ₽ | 53 409 080 000 ₽ | 43 835 120 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильАгрегированный закупочный профиль пока не найден. Детальные контракты находятся в очереди обогащения.
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 1102016594
- ОГРН
- 1021100730353
- Дата регистрации
- 1994-07-15
- Основная деятельность
- 49.50.11 Транспортирование по трубопроводам нефти
- Адрес
- 169300, КОМИ, УХТА, А.И.ЗЕРЮНОВА, д. 2/1
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 48 113 820 000 ₽
- Расходы 2025
- —
- Налоги и взносы
- —
- Численность
- — чел.