АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА»
ИНН 6317024749ОГРН 1026301416371ACTIVEСамарская область (63)ОКВЭД 49.50.11
есть руководитель
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхРуководительБузлаев Дмитрий Юрьевичгенеральный директор · ИНН 525001191120
Состав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка73 585 285 000 ₽динамика +19,9%
Чистая прибыль13 327 748 000 ₽рентабельность +18,1%
Активы270 582 063 000 ₽
Собственный капитал212 871 822 000 ₽доля +78,7%
Валовая прибыль25 841 922 000 ₽
Прибыль от продаж17 415 385 000 ₽
202156 235 199 000 ₽
202255 724 012 000 ₽
202360 818 384 000 ₽
202461 373 697 000 ₽
202573 585 285 000 ₽
20212 306 171 000 ₽
20222 007 993 000 ₽
20235 952 817 000 ₽
20248 599 295 000 ₽
202513 327 748 000 ₽
2021240 844 304 000 ₽
2022241 218 073 000 ₽
2023244 273 280 000 ₽
2024265 097 112 000 ₽
2025270 582 063 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 585 285 000 ₽ | 13 327 748 000 ₽ | 270 582 063 000 ₽ | 212 871 822 000 ₽ |
| 2024 | 61 373 697 000 ₽ | 8 599 295 000 ₽ | 265 097 112 000 ₽ | 199 544 074 000 ₽ |
| 2023 | 60 818 384 000 ₽ | 5 952 817 000 ₽ | 244 273 280 000 ₽ | 190 633 070 000 ₽ |
| 2022 | 55 724 012 000 ₽ | 2 007 993 000 ₽ | 241 218 073 000 ₽ | 184 824 831 000 ₽ |
| 2021 | 56 235 199 000 ₽ | 2 306 171 000 ₽ | 240 844 304 000 ₽ | 182 730 500 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильАгрегированный закупочный профиль пока не найден. Детальные контракты находятся в очереди обогащения.
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 6317024749
- ОГРН
- 1026301416371
- Дата регистрации
- 1997-12-30
- Основная деятельность
- 49.50.11 Транспортирование по трубопроводам нефти
- Адрес
- 443020, САМАРСКАЯ, САМАРА, ЛЕНИНСКАЯ, д. 100
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 73 585 285 000 ₽
- Расходы 2025
- —
- Налоги и взносы
- —
- Численность
- — чел.