Муров Олег Радикович
ИНН ФЛ 027306901505связанных компаний: 33
Связанные компании
по открытым даннымООО «СКС»ИНН 0273029305 · Участник
1 980 495 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ»ИНН 0277906814 · Участник
1 627 535 000 ₽ООО «АПТЕКА ЭКОНОМИЯ 2»ИНН 9710120210 · Участник
1 494 690 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД+»ИНН 0277113318 · Участник
1 470 730 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-УРАЛ+»ИНН 0277140343 · Участник
1 383 613 000 ₽ООО «СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ»ИНН 1655248460 · Участник
1 282 843 000 ₽ООО «АПТЕКА АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ФАРМЛЕНД»ИНН 0277132769 · Участник
1 281 914 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-ЦЕНТР»ИНН 0277121044 · Участник
1 275 713 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД АК-ТАУ»ИНН 0277915784 · Участник
1 273 078 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ+»ИНН 0277906821 · Участник
1 258 862 000 ₽ООО «ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ»ИНН 1655248420 · Участник
1 253 484 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ+»ИНН 0277131797 · Участник
1 239 513 000 ₽ООО «АПТЕКИ СЕВЕРА»ИНН 0277923584 · Участник
1 226 953 000 ₽ООО «БАШМЕДСЕРВИС»ИНН 0277129075 · Участник
1 211 533 000 ₽ООО «ТУРГОЯК»ИНН 0277926183 · Участник
1 195 592 000 ₽ООО «ОТТО»ИНН 7415100372 · Участник
1 189 985 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-СЕВЕР»ИНН 0277121051 · Участник
1 154 179 000 ₽ООО «СОФИЯ»ИНН 0274106295 · Участник
1 145 515 000 ₽ООО «БАШФАРМ»ИНН 0277907110 · Участник
1 127 156 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-ВОЛГА»ИНН 6318070829 · Участник
1 126 452 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ»ИНН 0277123676 · Участник
1 121 268 000 ₽ООО «АПТЕКИ САМАРЫ»ИНН 0277932998 · Участник
1 105 836 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН+»ИНН 0277921700 · Участник
1 090 071 000 ₽ООО «ФЛОРИЯ-УФА»ИНН 0278171009 · Участник
1 078 986 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН»ИНН 0277137904 · Участник
1 076 770 000 ₽ООО «АПТЕЧНЫЙ ЦЕНТР АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ФАРМЛЕНД»ИНН 0277132751 · Участник
969 794 000 ₽ООО «МАСТЕР-ЭКСКЛЮЗИВ»ИНН 0273043067 · Участник
951 528 000 ₽ООО «ВИТА ПЛЮС»ИНН 5610128628 · Участник
909 950 000 ₽ООО «ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»ИНН 6659103591 · Участник
878 170 000 ₽ООО «ФАРМЛЕНД»ИНН 0277098652 · Участник
840 904 000 ₽ООО «АЛИАС»ИНН 0277118443 · Участник
840 445 000 ₽ООО «АГАВА-ФАРМ»ИНН 0277126170 · Участник
822 627 000 ₽ООО «ЛЕВЗЕЯ»ИНН 0264015271 · Участник
502 789 000 ₽