ЗАО «ДЕКАРТ»
ИНН 7717107350ОГРН 1037739422874ACTIVEМосква (77)ОКВЭД 20.30.1
есть руководительесть закупки
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхРуководительКопылов Игорь АнатольевичГенеральный директор
Состав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка3 559 004 000 ₽динамика +10,2%
Чистая прибыль11 840 000 ₽рентабельность +0,3%
Активы1 577 295 000 ₽
Собственный капитал693 388 000 ₽доля +44%
Валовая прибыль1 697 884 000 ₽
Прибыль от продаж516 115 000 ₽
20211 750 019 000 ₽
20222 393 040 000 ₽
20233 055 171 000 ₽
20243 228 648 000 ₽
20253 559 004 000 ₽
202118 297 000 ₽
2022167 758 000 ₽
2023141 128 000 ₽
202451 829 000 ₽
202511 840 000 ₽
2021795 441 000 ₽
20221 035 704 000 ₽
20231 134 795 000 ₽
20241 424 787 000 ₽
20251 577 295 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 559 004 000 ₽ | 11 840 000 ₽ | 1 577 295 000 ₽ | 693 388 000 ₽ |
| 2024 | 3 228 648 000 ₽ | 51 829 000 ₽ | 1 424 787 000 ₽ | 681 548 000 ₽ |
| 2023 | 3 055 171 000 ₽ | 141 128 000 ₽ | 1 134 795 000 ₽ | 335 371 000 ₽ |
| 2022 | 2 393 040 000 ₽ | 167 758 000 ₽ | 1 035 704 000 ₽ | 212 246 000 ₽ |
| 2021 | 1 750 019 000 ₽ | 18 297 000 ₽ | 795 441 000 ₽ | 63 679 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильВсего контрактов2200 000 ₽
Как поставщик2200 000 ₽
Как заказчик——
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 7717107350
- ОГРН
- 1037739422874
- Дата регистрации
- 1999-10-07
- Основная деятельность
- 20.30.1 Производство красок и лаков на основе полимеров
- Адрес
- 141402, МОСКОВСКАЯ, ХИМКИ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д. 31
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 3 596 180 000 ₽
- Расходы 2025
- 3 566 817 000 ₽
- Налоги и взносы
- 276 826 487 ₽
- Численность
- 311 чел.