ООО «ВИТТЕ ПРО»
ИНН 7727454585ОГРН 1207700403613ACTIVEМосква (77)ОКВЭД 62.02.9
есть руководитель
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхРуководительПугачев Михаил АлександровичГенеральный директор
Состав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка3 329 259 000 ₽динамика -21,8%
Чистая прибыль1 798 994 000 ₽рентабельность +54%
Активы4 200 205 000 ₽
Собственный капитал1 519 460 000 ₽доля +36,2%
Валовая прибыль2 400 902 000 ₽
Прибыль от продаж1 744 294 000 ₽
2021717 930 000 ₽
20221 686 670 000 ₽
20232 966 061 000 ₽
20244 257 524 000 ₽
20253 329 259 000 ₽
2021279 554 000 ₽
2022904 724 000 ₽
20231 937 147 000 ₽
20242 737 480 000 ₽
20251 798 994 000 ₽
2021354 863 000 ₽
2022920 117 000 ₽
20232 586 355 000 ₽
20242 589 621 000 ₽
20254 200 205 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 329 259 000 ₽ | 1 798 994 000 ₽ | 4 200 205 000 ₽ | 1 519 460 000 ₽ |
| 2024 | 4 257 524 000 ₽ | 2 737 480 000 ₽ | 2 589 621 000 ₽ | 1 655 466 000 ₽ |
| 2023 | 2 966 061 000 ₽ | 1 937 147 000 ₽ | 2 586 355 000 ₽ | 1 397 986 000 ₽ |
| 2022 | 1 686 670 000 ₽ | 904 724 000 ₽ | 920 117 000 ₽ | 690 838 000 ₽ |
| 2021 | 717 930 000 ₽ | 279 554 000 ₽ | 354 863 000 ₽ | 175 149 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильАгрегированный закупочный профиль пока не найден. Детальные контракты находятся в очереди обогащения.
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 7727454585
- ОГРН
- 1207700403613
- Дата регистрации
- 2020-10-28
- Основная деятельность
- 62.02.9 Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
- Адрес
- 119119, МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ, д. 42, стр. 6, оф. 1/1
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 3 652 194 000 ₽
- Расходы 2025
- 1 756 850 000 ₽
- Налоги и взносы
- 952 980 246 ₽
- Численность
- 485 чел.