ООО «РАШЭН МЭНЭДЖМЭНТ ХОТЭЛ КАМПАНИ»
ИНН 5047043714ОГРН 1035009566987ACTIVEМосковская область (50)ОКВЭД 55.10
есть руководитель
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхРуководительКокорев Алексей АлександровичГенеральный директор
Состав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка1 620 373 000 ₽динамика -31,2%
Чистая прибыль908 582 000 ₽рентабельность +56,1%
Активы3 644 368 000 ₽
Собственный капитал1 479 661 000 ₽доля +40,6%
Валовая прибыль1 367 348 000 ₽
Прибыль от продаж970 742 000 ₽
20211 317 997 000 ₽
20221 507 678 000 ₽
20232 036 258 000 ₽
20242 354 474 000 ₽
20251 620 373 000 ₽
2021155 164 000 ₽
202255 686 000 ₽
2023-235 581 000 ₽
2024-269 514 000 ₽
2025908 582 000 ₽
20211 782 723 000 ₽
20222 129 393 000 ₽
20233 116 673 000 ₽
20243 145 946 000 ₽
20253 644 368 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 620 373 000 ₽ | 908 582 000 ₽ | 3 644 368 000 ₽ | 1 479 661 000 ₽ |
| 2024 | 2 354 474 000 ₽ | -269 514 000 ₽ | 3 145 946 000 ₽ | 571 079 000 ₽ |
| 2023 | 2 036 258 000 ₽ | -235 581 000 ₽ | 3 116 673 000 ₽ | 840 593 000 ₽ |
| 2022 | 1 507 678 000 ₽ | 55 686 000 ₽ | 2 129 393 000 ₽ | 980 886 000 ₽ |
| 2021 | 1 317 997 000 ₽ | 155 164 000 ₽ | 1 782 723 000 ₽ | 1 021 417 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильАгрегированный закупочный профиль пока не найден. Детальные контракты находятся в очереди обогащения.
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 5047043714
- ОГРН
- 1035009566987
- Дата регистрации
- 2001-05-03
- Основная деятельность
- 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- Адрес
- 109147, МОСКВА, ТАГАНСКАЯ, д. 17/23
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 2 043 920 000 ₽
- Расходы 2025
- 801 109 000 ₽
- Налоги и взносы
- 268 981 136 ₽
- Численность
- 44 чел.