ООО «ГУРТ»
ИНН 7731655534ОГРН 1107746706297ACTIVEМосква (77)ОКВЭД 25.99
есть руководительесть закупки
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхРуководительДудкина Ольга ИвановнаГенеральный директор
Состав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка2 783 983 000 ₽динамика -28,8%
Чистая прибыль649 808 000 ₽рентабельность +23,3%
Активы3 693 548 000 ₽
Собственный капитал2 592 346 000 ₽доля +70,2%
Валовая прибыль1 245 407 000 ₽
Прибыль от продаж987 907 000 ₽
20214 105 632 000 ₽
20225 069 721 000 ₽
20235 154 760 000 ₽
20243 911 096 000 ₽
20252 783 983 000 ₽
2021711 701 000 ₽
20221 280 335 000 ₽
20231 796 026 000 ₽
20241 312 383 000 ₽
2025649 808 000 ₽
20212 710 415 000 ₽
20224 667 082 000 ₽
20234 745 160 000 ₽
20243 871 843 000 ₽
20253 693 548 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 783 983 000 ₽ | 649 808 000 ₽ | 3 693 548 000 ₽ | 2 592 346 000 ₽ |
| 2024 | 3 911 096 000 ₽ | 1 312 383 000 ₽ | 3 871 843 000 ₽ | 3 138 564 000 ₽ |
| 2023 | 5 154 760 000 ₽ | 1 796 026 000 ₽ | 4 745 160 000 ₽ | 3 819 294 000 ₽ |
| 2022 | 5 069 721 000 ₽ | 1 280 335 000 ₽ | 4 667 082 000 ₽ | 3 248 522 000 ₽ |
| 2021 | 4 105 632 000 ₽ | 711 701 000 ₽ | 2 710 415 000 ₽ | 1 942 456 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильВсего контрактов193 128 113 311 ₽
Как поставщик193 128 113 311 ₽
Как заказчик——
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 7731655534
- ОГРН
- 1107746706297
- Дата регистрации
- 2010-08-31
- Основная деятельность
- 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
- Адрес
- 143402, МОСКОВСКАЯ, КРАСНОГОРСК, КОММУНАЛЬНЫЙ, д. 3
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 2 939 672 000 ₽
- Расходы 2025
- 2 065 031 000 ₽
- Налоги и взносы
- 625 345 173 ₽
- Численность
- 271 чел.