АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ВОСТОК»
ИНН 2708000587ОГРН 1022700858696ACTIVEХабаровский край (27)ОКВЭД 24.41
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхБадиков Фларит ХалитовичФизическое лицо · ИНН 027610173218
доля не раскрытаЧто означает блок участников
Здесь показываются участники и доли, если они найдены в открытых данных. Юрлица ведут на карточки компаний, физлица с ИНН — на страницу связей персоны.
Финансы
2025Выручка5 713 858 000 ₽динамика +12,9%
Чистая прибыль1 951 971 000 ₽рентабельность +34,2%
Активы10 168 630 000 ₽
Собственный капитал9 776 258 000 ₽доля +96,1%
Валовая прибыль3 202 365 000 ₽
Прибыль от продаж2 524 530 000 ₽
20213 075 303 000 ₽
20223 364 679 000 ₽
20235 236 014 000 ₽
20245 059 827 000 ₽
20255 713 858 000 ₽
2021525 542 000 ₽
2022532 893 000 ₽
20231 581 281 000 ₽
20241 776 173 000 ₽
20251 951 971 000 ₽
20213 906 595 000 ₽
20224 591 608 000 ₽
20236 294 600 000 ₽
20248 147 916 000 ₽
202510 168 630 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 713 858 000 ₽ | 1 951 971 000 ₽ | 10 168 630 000 ₽ | 9 776 258 000 ₽ |
| 2024 | 5 059 827 000 ₽ | 1 776 173 000 ₽ | 8 147 916 000 ₽ | 7 824 299 000 ₽ |
| 2023 | 5 236 014 000 ₽ | 1 581 281 000 ₽ | 6 294 600 000 ₽ | 6 048 135 000 ₽ |
| 2022 | 3 364 679 000 ₽ | 532 893 000 ₽ | 4 591 608 000 ₽ | 4 466 871 000 ₽ |
| 2021 | 3 075 303 000 ₽ | 525 542 000 ₽ | 3 906 595 000 ₽ | 3 706 428 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильАгрегированный закупочный профиль пока не найден. Детальные контракты находятся в очереди обогащения.
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 2708000587
- ОГРН
- 1022700858696
- Дата регистрации
- 1971-04-09
- Основная деятельность
- 24.41 Производство драгоценных металлов
- Адрес
- 682571, ХАБАРОВСКИЙ, АЯНО-МАЙСКИЙ, АЯН
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 5 713 858 000 ₽
- Расходы 2025
- —
- Налоги и взносы
- —
- Численность
- — чел.