АО ВЕРТИКАЛЬ
ИНН 7702643686ОГРН 5077746877423ACTIVEМосква (77)ОКВЭД 46.71.2
есть руководитель
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхРуководительДуринин Дмитрий Евгеньевичгенеральный директор · ИНН 771706765487
Состав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка66 976 837 000 ₽динамика -4,6%
Чистая прибыль3 679 393 000 ₽рентабельность +5,5%
Активы9 888 479 000 ₽
Собственный капитал7 944 513 000 ₽доля +80,3%
Валовая прибыль14 201 142 000 ₽
Прибыль от продаж4 707 474 000 ₽
202136 276 911 000 ₽
202228 776 288 000 ₽
202323 016 700 000 ₽
202470 217 366 000 ₽
202566 976 837 000 ₽
2021886 207 000 ₽
202278 336 000 ₽
20231 462 855 000 ₽
20242 928 663 000 ₽
20253 679 393 000 ₽
20218 496 607 000 ₽
20225 319 522 000 ₽
20235 454 545 000 ₽
20249 694 013 000 ₽
20259 888 479 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 976 837 000 ₽ | 3 679 393 000 ₽ | 9 888 479 000 ₽ | 7 944 513 000 ₽ |
| 2024 | 70 217 366 000 ₽ | 2 928 663 000 ₽ | 9 694 013 000 ₽ | 6 575 120 000 ₽ |
| 2023 | 23 016 700 000 ₽ | 1 462 855 000 ₽ | 5 454 545 000 ₽ | 3 842 062 000 ₽ |
| 2022 | 28 776 288 000 ₽ | 78 336 000 ₽ | 5 319 522 000 ₽ | 2 379 207 000 ₽ |
| 2021 | 36 276 911 000 ₽ | 886 207 000 ₽ | 8 496 607 000 ₽ | 2 311 322 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильАгрегированный закупочный профиль пока не найден. Детальные контракты находятся в очереди обогащения.
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 7702643686
- ОГРН
- 5077746877423
- Дата регистрации
- 2007-06-05
- Основная деятельность
- 46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
- Адрес
- 129110, МОСКВА, ЩЕПКИНА, д. 49, оф. 16, ПОМ. I ЭТАЖ 5
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 66 976 837 000 ₽
- Расходы 2025
- —
- Налоги и взносы
- —
- Численность
- — чел.