АО «САЯНСКХИМПЛАСТ»
ИНН 3814007314ОГРН 1023801910560ACTIVEИркутская область (38)ОКВЭД 20.16
есть руководитель
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхРуководительАлександров Михаил Михайловичгенеральный директор · ИНН 645290778506
Состав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка22 018 521 000 ₽динамика -5,5%
Чистая прибыль-1 085 260 000 ₽рентабельность -4,9%
Активы17 966 333 000 ₽
Собственный капитал15 462 433 000 ₽доля +86,1%
Валовая прибыль3 308 167 000 ₽
Прибыль от продаж-1 384 459 000 ₽
202134 075 944 000 ₽
202226 094 831 000 ₽
202325 498 751 000 ₽
202423 307 193 000 ₽
202522 018 521 000 ₽
202111 176 769 000 ₽
20224 479 359 000 ₽
20232 408 754 000 ₽
202420 733 000 ₽
2025-1 085 260 000 ₽
202123 792 449 000 ₽
202227 354 896 000 ₽
202318 892 115 000 ₽
202418 931 099 000 ₽
202517 966 333 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 018 521 000 ₽ | -1 085 260 000 ₽ | 17 966 333 000 ₽ | 15 462 433 000 ₽ |
| 2024 | 23 307 193 000 ₽ | 20 733 000 ₽ | 18 931 099 000 ₽ | 16 547 693 000 ₽ |
| 2023 | 25 498 751 000 ₽ | 2 408 754 000 ₽ | 18 892 115 000 ₽ | 16 526 962 000 ₽ |
| 2022 | 26 094 831 000 ₽ | 4 479 359 000 ₽ | 27 354 896 000 ₽ | 25 438 931 000 ₽ |
| 2021 | 34 075 944 000 ₽ | 11 176 769 000 ₽ | 23 792 449 000 ₽ | 20 959 572 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильАгрегированный закупочный профиль пока не найден. Детальные контракты находятся в очереди обогащения.
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 3814007314
- ОГРН
- 1023801910560
- Дата регистрации
- 1998-10-13
- Основная деятельность
- 20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
- Адрес
- 666301, ИРКУТСКАЯ, САЯНСК, 186, д. 104
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 22 018 521 000 ₽
- Расходы 2025
- —
- Налоги и взносы
- —
- Численность
- — чел.