АО «САХАЛИНСКАЯ ГРЭС-2»
ИНН 6501256357ОГРН 1136501004012ACTIVEСахалинская область (65)ОКВЭД 68.20.29
есть закупки
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхСостав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка2 294 782 000 ₽динамика -2,2%
Чистая прибыль567 514 000 ₽рентабельность +24,7%
Активы18 373 059 000 ₽
Собственный капитал14 191 848 000 ₽доля +77,2%
Валовая прибыль1 218 909 000 ₽
Прибыль от продаж1 204 855 000 ₽
20211 387 575 000 ₽
20222 023 175 000 ₽
20232 365 593 000 ₽
20242 345 998 000 ₽
20252 294 782 000 ₽
2021340 722 000 ₽
2022-4 628 721 000 ₽
2023145 086 000 ₽
2024-224 633 000 ₽
2025567 514 000 ₽
202138 298 705 000 ₽
202221 591 998 000 ₽
202320 033 454 000 ₽
202418 957 749 000 ₽
202518 373 059 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 294 782 000 ₽ | 567 514 000 ₽ | 18 373 059 000 ₽ | 14 191 848 000 ₽ |
| 2024 | 2 345 998 000 ₽ | -224 633 000 ₽ | 18 957 749 000 ₽ | 13 624 334 000 ₽ |
| 2023 | 2 365 593 000 ₽ | 145 086 000 ₽ | 20 033 454 000 ₽ | 13 848 970 000 ₽ |
| 2022 | 2 023 175 000 ₽ | -4 628 721 000 ₽ | 21 591 998 000 ₽ | 14 233 605 000 ₽ |
| 2021 | 1 387 575 000 ₽ | 340 722 000 ₽ | 38 298 705 000 ₽ | 25 776 515 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильВсего контрактов12536 981 064 819 ₽
Как поставщик12 437 022 412 ₽
Как заказчик12434 544 042 407 ₽
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 6501256357
- ОГРН
- 1136501004012
- Дата регистрации
- 2013-06-19
- Основная деятельность
- 68.20.29 Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом
- Адрес
- 693020, САХАЛИНСКАЯ, ЮЖНО-САХАЛИНСК, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, д. 43, оф. 300
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 2 506 056 000 ₽
- Расходы 2025
- 1 749 266 000 ₽
- Налоги и взносы
- 941 743 323 ₽
- Численность
- 1 чел.