АО «ПРОДТОРГ»
ИНН 4345164751ОГРН 1074345005778ACTIVEМосква (77)ОКВЭД 47.11
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхСостав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка419 252 909 000 ₽динамика +67,4%
Чистая прибыль-11 885 879 000 ₽рентабельность -2,8%
Активы144 024 660 000 ₽
Собственный капитал-41 098 128 000 ₽доля -28,5%
Валовая прибыль52 797 010 000 ₽
Прибыль от продаж-7 366 795 000 ₽
202122 607 000 ₽
202220 475 411 000 ₽
2023116 849 438 000 ₽
2024250 515 670 000 ₽
2025419 252 909 000 ₽
202110 551 000 ₽
2022-3 145 006 000 ₽
2023-11 669 572 000 ₽
2024-14 719 336 000 ₽
2025-11 885 879 000 ₽
2021105 689 000 ₽
202222 849 770 000 ₽
202360 268 261 000 ₽
2024116 745 949 000 ₽
2025144 024 660 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 419 252 909 000 ₽ | -11 885 879 000 ₽ | 144 024 660 000 ₽ | -41 098 128 000 ₽ |
| 2024 | 250 515 670 000 ₽ | -14 719 336 000 ₽ | 116 745 949 000 ₽ | -29 212 249 000 ₽ |
| 2023 | 116 849 438 000 ₽ | -11 669 572 000 ₽ | 60 268 261 000 ₽ | -14 469 178 000 ₽ |
| 2022 | 20 475 411 000 ₽ | -3 145 006 000 ₽ | 22 849 770 000 ₽ | -2 786 633 000 ₽ |
| 2021 | 22 607 000 ₽ | 10 551 000 ₽ | 105 689 000 ₽ | 92 740 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильАгрегированный закупочный профиль пока не найден. Детальные контракты находятся в очереди обогащения.
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 4345164751
- ОГРН
- 1074345005778
- Дата регистрации
- 2007-02-05
- Основная деятельность
- 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
- Адрес
- 109029, МОСКВА, СРЕДНЯЯ КАЛИТНИКОВСКАЯ, д. 28, стр. 4, оф. 1/XII/№36
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 419 252 909 000 ₽
- Расходы 2025
- —
- Налоги и взносы
- —
- Численность
- — чел.