АО «ФАРМСТАНДАРТ»
ИНН 0274110679ОГРН 1060274031047ACTIVEМосковская область (50)ОКВЭД 46.18
есть руководитель
Руководитель и состав участников
доли показываются при наличии в данныхРуководительЗайцев Дмитрий Ивановичгенеральный директор · ИНН 501001542393
Состав участников пока не найден в текущих слоях обогащения.
Финансы
2025Выручка141 809 283 000 ₽динамика -6,8%
Чистая прибыль21 019 986 000 ₽рентабельность +14,8%
Активы145 127 886 000 ₽
Собственный капитал36 852 925 000 ₽доля +25,4%
Валовая прибыль34 469 582 000 ₽
Прибыль от продаж20 599 313 000 ₽
2021145 270 306 000 ₽
2022135 010 136 000 ₽
2023142 915 664 000 ₽
2024152 142 933 000 ₽
2025141 809 283 000 ₽
202124 627 884 000 ₽
202249 212 169 000 ₽
202323 276 974 000 ₽
202422 705 470 000 ₽
202521 019 986 000 ₽
2021155 736 965 000 ₽
2022183 958 839 000 ₽
2023155 227 047 000 ₽
2024144 765 778 000 ₽
2025145 127 886 000 ₽
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141 809 283 000 ₽ | 21 019 986 000 ₽ | 145 127 886 000 ₽ | 36 852 925 000 ₽ |
| 2024 | 152 142 933 000 ₽ | 22 705 470 000 ₽ | 144 765 778 000 ₽ | 37 833 903 000 ₽ |
| 2023 | 142 915 664 000 ₽ | 23 276 974 000 ₽ | 155 227 047 000 ₽ | 31 889 133 000 ₽ |
| 2022 | 135 010 136 000 ₽ | 49 212 169 000 ₽ | 183 958 839 000 ₽ | 53 912 263 000 ₽ |
| 2021 | 145 270 306 000 ₽ | 24 627 884 000 ₽ | 155 736 965 000 ₽ | 14 370 806 000 ₽ |
Контакты
0 записейКонтакты пока не найдены.
Закупки
агрегированный профильАгрегированный закупочный профиль пока не найден. Детальные контракты находятся в очереди обогащения.
Подробнее о закупках
Показываем агрегированный профиль: сколько контрактов найдено и на какую сумму. Детализация по отдельным контрактам появится после подключения стабильного источника contract-level данных.
Реквизиты
- ИНН
- 0274110679
- ОГРН
- 1060274031047
- Дата регистрации
- 2006-05-05
- Основная деятельность
- 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
- Адрес
- 141701, МОСКОВСКАЯ, ДОЛГОПРУДНЫЙ, ЛИХАЧЕВСКИЙ, д. 5, стр. "Б"
Налоги и показатели
- Доходы 2025
- 141 809 283 000 ₽
- Расходы 2025
- —
- Налоги и взносы
- —
- Численность
- — чел.