Отрасли
Самые маржинальные отрасли
Рейтинг по средневзвешенной марже: сумма чистой прибыли отрасли / сумма выручки отрасли. Минимум 50 компаний в отрасли.
| ОКВЭД | Отрасль | Компаний | Выручка | Прибыль | Маржа | Средняя | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Издание прочих программных продуктов | 89 | 199 379 615 000 ₽ | 50 319 057 000 ₽ | 25,24% | 10,26% | 15,63% |
| 07 | Обогащение и агломерация железных руд | 384 | 1 747 994 588 000 ₽ | 385 695 445 000 ₽ | 22,07% | 13,41% | 19,73% |
| 21 | Производство фармацевтических субстанций | 226 | 591 905 882 000 ₽ | 99 130 509 000 ₽ | 16,75% | 13,16% | 14,61% |
| 30 | Строительство прогулочных и спортивных судов | 192 | 978 302 423 000 ₽ | 136 803 271 000 ₽ | 13,98% | 6,08% | 10,87% |
| 26 | Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | 670 | 1 097 026 907 000 ₽ | 151 501 529 000 ₽ | 13,81% | 12,89% | 17,32% |
| 01 | Цветоводство | 2 939 | 3 605 573 480 000 ₽ | 489 081 423 000 ₽ | 13,56% | 13,85% | 8% |
| 51 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию | 96 | 1 412 019 858 000 ₽ | 184 195 045 000 ₽ | 13,04% | 3,3% | 5,51% |
| 37 | Сбор и обработка сточных вод | 103 | 201 367 117 000 ₽ | 22 802 524 000 ₽ | 11,32% | 6,45% | 7,16% |
| 72 | Проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии | 464 | 433 826 454 000 ₽ | 46 891 457 000 ₽ | 10,81% | 12,37% | 20,26% |
| 96 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 91 | 94 579 068 000 ₽ | 10 067 036 000 ₽ | 10,64% | 10,88% | 33,19% |
| 19 | Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа | 74 | 8 297 767 783 000 ₽ | 880 557 113 000 ₽ | 10,61% | 2,65% | 4,6% |
| 03 | Рыболовство пресноводное промышленное | 197 | 554 152 479 000 ₽ | 58 521 856 000 ₽ | 10,56% | 16,47% | 15,88% |
| 59 | Производство прочих кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 273 | 317 162 723 000 ₽ | 32 413 072 000 ₽ | 10,22% | 7,82% | 14,38% |
| 20 | Производство эфирных масел | 1 100 | 3 234 282 214 000 ₽ | 330 016 393 000 ₽ | 10,2% | 6,9% | 14,56% |
| 60 | Деятельность в области телевизионного вещания | 65 | 101 095 274 000 ₽ | 9 768 582 000 ₽ | 9,66% | 9,5% | 21,39% |
| 55 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | 422 | 425 588 682 000 ₽ | 40 807 738 000 ₽ | 9,59% | 8,18% | 10,22% |
| 85 | Подготовка кадров высшей квалификации | 134 | 157 389 132 000 ₽ | 14 698 312 000 ₽ | 9,34% | 9,41% | 9,21% |
| 68 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2 728 | 3 283 461 349 000 ₽ | 294 555 609 000 ₽ | 8,97% | 10,18% | 13,15% |
| 74 | Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | 73 | 66 756 360 000 ₽ | 5 729 677 000 ₽ | 8,58% | 10,08% | 25,89% |
| 63 | Деятельность сетевых изданий | 507 | 1 105 312 542 000 ₽ | 93 429 419 000 ₽ | 8,45% | 10,07% | 23,9% |
| 24 | Производство ядерного топлива | 534 | 3 613 696 303 000 ₽ | 304 900 701 000 ₽ | 8,44% | 3,84% | 6,93% |
| 11 | Производство упакованных природных питьевых вод | 362 | 983 481 627 000 ₽ | 82 835 607 000 ₽ | 8,42% | 6,36% | 8,21% |
| 79 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность | 148 | 405 309 760 000 ₽ | 33 217 199 000 ₽ | 8,2% | 5,68% | 1,58% |
| 32 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | 405 | 440 022 257 000 ₽ | 35 238 549 000 ₽ | 8,01% | 9,19% | 14,11% |
| 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 2 474 | 4 057 752 920 000 ₽ | 312 836 181 000 ₽ | 7,71% | 11,25% | 21,26% |
| 28 | Производство электрических печей | 1 509 | 1 963 092 859 000 ₽ | 149 366 761 000 ₽ | 7,61% | 7,26% | 10,95% |
| 36 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 163 | 390 017 834 000 ₽ | 29 376 355 000 ₽ | 7,53% | 1,43% | 0,07% |
| 90 | Деятельность учреждений культуры и искусства | 104 | 94 985 179 000 ₽ | 7 144 785 000 ₽ | 7,52% | 9,43% | 26,97% |
| 08 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | 354 | 342 207 312 000 ₽ | 25 222 740 000 ₽ | 7,37% | 6,34% | 10,03% |
| 71 | Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий | 2 210 | 4 695 895 485 000 ₽ | 342 008 637 000 ₽ | 7,28% | 8,89% | 13,13% |
| 82 | Деятельность центров обработки телефонных вызовов | 526 | 1 042 761 885 000 ₽ | 75 448 483 000 ₽ | 7,24% | 6,07% | 15,38% |
| 33 | Ремонт электронного и оптического оборудования | 891 | 1 025 926 822 000 ₽ | 72 739 704 000 ₽ | 7,09% | 7,71% | 13,65% |
| 69 | Деятельность по проведению финансового аудита | 162 | 248 691 336 000 ₽ | 17 222 053 000 ₽ | 6,93% | 6,95% | 17,34% |
| 80 | Деятельность частных охранных организаций | 419 | 459 978 184 000 ₽ | 31 699 978 000 ₽ | 6,89% | 8,13% | 28,14% |
| 77 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки | 432 | 631 154 849 000 ₽ | 43 143 551 000 ₽ | 6,84% | 9,18% | 10,25% |
| 18 | Прочие виды полиграфической деятельности | 166 | 100 582 771 000 ₽ | 6 483 469 000 ₽ | 6,45% | 6,25% | 10,24% |
| 14 | Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок | 279 | 271 930 940 000 ₽ | 17 366 858 000 ₽ | 6,39% | 5,71% | 11,61% |
| 73 | Представление в средствах массовой информации | 524 | 846 589 826 000 ₽ | 51 534 143 000 ₽ | 6,09% | 5,91% | 15,03% |
| 25 | Производство ядерных установок, кроме устройств для разделения изотопов | 2 499 | 3 114 209 666 000 ₽ | 186 665 293 000 ₽ | 5,99% | 4,9% | 10,04% |
| 23 | Формирование и обработка листового стекла | 1 857 | 2 597 985 638 000 ₽ | 154 406 900 000 ₽ | 5,94% | 3,89% | 6,44% |
| 22 | Производство устройств пломбировочных из пластика | 1 426 | 1 755 470 136 000 ₽ | 102 706 522 000 ₽ | 5,85% | 5,07% | 9,21% |
| 35 | Торговля электроэнергией | 1 468 | 11 696 854 315 000 ₽ | 664 389 532 000 ₽ | 5,68% | 2,39% | 4,72% |
| 27 | Производство электроустановочных изделий | 867 | 1 443 208 390 000 ₽ | 80 363 108 000 ₽ | 5,57% | 6,3% | 9,98% |
| 61 | Деятельность по предоставлению услуг цифрового телерадиовещания на базе беспроводных технологий | 283 | 1 492 687 037 000 ₽ | 82 446 975 000 ₽ | 5,52% | 7,46% | 13,41% |
| 09 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек | 402 | 1 486 864 436 000 ₽ | 81 990 209 000 ₽ | 5,51% | 4,3% | 6,43% |
| 50 | Перевозка сухих сыпучих грузов морскими судами заграничного плавания | 284 | 537 532 556 000 ₽ | 28 762 919 000 ₽ | 5,35% | 6,98% | 7,23% |
| 52 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов | 3 082 | 6 549 526 378 000 ₽ | 327 037 891 000 ₽ | 4,99% | 4,86% | 11,12% |
| 10 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 3 939 | 12 199 958 004 000 ₽ | 584 013 889 000 ₽ | 4,79% | 3,38% | 7,29% |
| 70 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 463 | 1 590 061 979 000 ₽ | 75 030 437 000 ₽ | 4,72% | 5,67% | 9,28% |
| 81 | Подметание улиц и уборка снега | 435 | 435 616 389 000 ₽ | 19 811 703 000 ₽ | 4,55% | 4,62% | 41,51% |
| 53 | Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой посылочной почты | 90 | 181 008 804 000 ₽ | 8 168 898 000 ₽ | 4,51% | 4,89% | 17,3% |
| 43 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | 3 476 | 3 735 599 996 000 ₽ | 167 158 046 000 ₽ | 4,47% | 4,4% | 9,25% |
| 41 | Строительство жилых и нежилых зданий | 5 907 | 6 101 384 662 000 ₽ | 271 348 168 000 ₽ | 4,45% | 4,09% | 9,37% |
| 13 | Прядение хлопчатобумажных волокон | 255 | 348 270 576 000 ₽ | 15 108 673 000 ₽ | 4,34% | 3,91% | 9,55% |
| 31 | Производство прочей мебели, кроме изготовленной по индивидуальному заказу населения | 397 | 446 754 474 000 ₽ | 19 256 428 000 ₽ | 4,31% | 3,65% | 7,99% |
| 56 | Подача напитков | 1 441 | 1 806 169 633 000 ₽ | 76 439 892 000 ₽ | 4,23% | 5,55% | 29,67% |
| 29 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | 420 | 804 222 215 000 ₽ | 30 709 737 000 ₽ | 3,82% | 4,84% | 7,29% |
| 42 | Строительство электростанций | 2 517 | 5 631 453 043 000 ₽ | 192 219 300 000 ₽ | 3,41% | 4,01% | 7,85% |
| 64 | Предоставление факторинговых услуг | 488 | 8 777 255 073 000 ₽ | 289 052 872 000 ₽ | 3,29% | 9,29% | 73,34% |
| 93 | Деятельность фитнес-центров | 258 | 418 298 812 000 ₽ | 12 012 573 000 ₽ | 2,87% | 4,83% | 10,45% |
| 95 | Ремонт электронной бытовой техники | 88 | 161 231 865 000 ₽ | 4 406 623 000 ₽ | 2,73% | 5,53% | 23,28% |
| 46 | Торговля оптовая яйцами | 32 849 | 80 023 639 283 000 ₽ | 2 003 021 250 000 ₽ | 2,5% | 3,57% | 12,89% |
| 06 | Добыча природного газа и газового конденсата | 124 | 4 890 160 116 000 ₽ | 114 728 386 000 ₽ | 2,35% | 0,65% | 2,68% |
| 86 | Стоматологическая практика | 1 315 | 1 857 598 874 000 ₽ | 40 077 460 000 ₽ | 2,16% | 10,99% | 100,48% |
| 17 | Производство целлюлозы и древесной массы | 495 | 1 508 038 920 000 ₽ | 32 347 335 000 ₽ | 2,14% | 3,72% | 7,19% |
| 49 | Транспортирование по трубопроводам нефти | 3 332 | 7 978 207 291 000 ₽ | 168 966 924 000 ₽ | 2,12% | 2,26% | 5,39% |
| 78 | Деятельность по подбору персонала прочая | 175 | 138 874 532 000 ₽ | 2 761 962 000 ₽ | 1,99% | 2,55% | 10,06% |
| 02 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод | 156 | 167 964 157 000 ₽ | 2 348 118 000 ₽ | 1,4% | 2,74% | 1,94% |
| 47 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | 3 975 | 25 192 639 497 000 ₽ | 334 149 620 000 ₽ | 1,33% | 2,46% | 14,41% |
| 45 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки | 4 253 | 9 261 931 971 000 ₽ | 119 315 669 000 ₽ | 1,29% | 1,88% | 5,14% |
| 16 | Распиловка и строгание древесины | 466 | 823 060 276 000 ₽ | 7 399 171 000 ₽ | 0,9% | -0,04% | 1,68% |
| 38 | Утилизация твердых коммунальных отходов с получением энергии | 826 | 1 374 234 066 000 ₽ | 11 335 989 000 ₽ | 0,82% | 1,83% | 2,34% |
| 66 | Оценка рисков и ущерба | 63 | 787 743 064 000 ₽ | 4 635 525 000 ₽ | 0,59% | 7,97% | 12,28% |
| 05 | Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого | 94 | 520 137 469 000 ₽ | -17 191 751 000 ₽ | -3,31% | -4,28% | -3,9% |
Не используются компании с аномальной маржей, низкими активами при крупной выручке или отсутствующими ключевыми полями.